10KG Tibuok-Awtomatikong Front Loader Tanan Sa Usa ka Panglaba ug Dryer
Mga Detalye
Parameter
| Kapasidad | 10KG |
| Tulin nga Tulin | 1400rpm |
| Klase sa Episyente sa Enerhiya | Usa ka +++ |
| Kolor | Puti / Pilak nga abohon / Pilak |
| Mga pasundayag | LED |
| Gidaghanon sa Pagputos 40 * HQ (set) | 160 |
| Gidak-on sa pultahan | ¢360 |
| Panagway sa Pultahan | ¢520 |
| Bukas nga Anggulo sa Pultahan | 180° |
| Volume sa Internal nga Drum | 59L |
| Materyal sa Internal nga Drum | Stainless steel (430 SS) |
| Materyal sa Outer Drum | PP + 30% Glass fiber |
| Materyal sa Ibabaw nga Hapin | MDF |
| Materyal sa Control Panel | ABS(VE-0855) |
| Gidaghanon sa Inlet Valve | Usa ka pagsulod |
| Paagi sa Drainage | Taas sa tubig |
| Type sa Motor | BLDC Motor (aluminum wire) |
| Bilis sa Motor | 16000rpm |
| Sensor sa lebel sa tubig | √ |
| Uri sa Butang | Paghikap+Mga Button |
| Pag-spray | √ |
| Temperatura | Bugnaw/20/40/60/90 |
| Kasaba sa Dehydration | Hugasi≤62dB;Spin≤76dB |
| Pagpili sa lebel sa tubig | √ |
| Pagpili sa temperatura | √ |
| Pagpili sa Speed Spin | 0/600/800/1000/1200/1400 |
| Oras sa Operasyon nga walay problema | > 2300 ka oras |
Mga kinaiya
Aplikasyon
FAQ








